| 1 mes de $94.00 sin intereses | Total $94.00 |
| 3 meses de $33.81 | Total $101.44 | |
| 6 meses de $17.59 | Total $105.59 | |
| 9 meses de $12.20 | Total $109.83 | |
| 12 meses de $9.54 | Total $114.52 | |
| 18 meses de $6.81 | Total $122.68 | |
| 24 meses de $5.51 | Total $132.37 |
| 3 meses de $33.94 | Total $101.82 | |
| 6 meses de $17.69 | Total $106.18 | |
| 9 meses de $12.38 | Total $111.45 | |
| 12 meses de $9.71 | Total $116.63 | |
| 18 meses de $6.97 | Total $125.61 | |
| 24 meses de $5.68 | Total $136.33 |
